- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 330155000081621 | 组织机构代码 | MA2J2AGF-0 | |
| 统一信用代码 | 91330100MA2J2AGF09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330100MA2J2AGF09 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-10-27至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-09-04 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Yiyansong Medical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区全福弄口商务中心1幢809室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;仪器仪表销售;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);个人商务服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||