- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 430601000079512 | 组织机构代码 | MA4T79DP-0 | |
| 统一信用代码 | 91430600MA4T79DP0H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430600MA4T79DP0H | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-30至2051-03-29 | 核准日期 | 1314-38-83 | |
| 登记机关 | 岳阳经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Suyan Meiren Beauty Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 岳阳经济技术开发区旭园路(熙园壹号4栋2408室) | |||
| 经营范围 |
美容及理发服务,美体、美甲服务,个人形象设计服务,商品信息咨询服务(不含金融、投资、证券、期货、投资咨询),健康养生咨询(不含医疗诊断),亚健康干预技术推广,连锁企业管理,企业形象策划服务,电子商务平台的开发建设,培训活动的组织,教育咨询服务(不含教育培训),化妆品、护肤品、日用品、日用百货、美容仪器及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||